(面试:9月5日)德江县人民医院2026年公开招聘编外工作人员面试公告
更新时间:2026-08-29 贵州黔贤教育:整理发布 点击量:次
根据《德江县人民医院2026年公开招聘编外工作人员实施方案》及《德江县人民医院2026年公开招聘(引进)编外工作人员实施方案》有关规定,结合实际,现将面试有关事宜公告如下:
一、面试对象
具体名单详见《德江县人民医院2026年公开招聘编外工作人员进入面试人员名单》(附件1),《德江县人民医院2026年公开招聘(引进)编外工作人员进入面试人员名单》(附件2)
二、面试方式、内容(范围)、地点、时间及要求
(一)面试方式
采取结构化面试。
(二)面试内容(范围)
主要测试应试者的相关专业知识、政治素养及语言表达能力等。
(三)面试地点、时间及要求
1.面试地点:德江县中等职业学校(地址:德江县青龙街道方林社区)。
2.面试时间:2026年9月5日(星期六)。
3.有关要求:考生须持《面试准考证》和有效《居民身份证》原件(其他证件、证明一律无效)于面试当天上午8:00进入考点指定候考室候考,8:30以后不得入场,9:00后开始面试。面试时间须控制在10分钟以内,未参加面试或未取得有效面试成绩的考生取消进入下一环节资格。
三、面试成绩评定
面试成绩实行百分制,计分方式采取去掉一个最高分和一个最低分,剩余分数相加除以有效考官人数求得平均分(四舍五入保留两位小数),现场评分并通报考生面试成绩。
四、面试准考证打印时间
面试考生于2026年9月2日9:00至 2026年9月5日8:30前自行登录报名网站( https://bm.bjpass.com/front/site/djyyiz)打印面试准考证。打印通道到期自动关闭,逾期未打印面试准考证的后果自负。
德江县人民医院
2026年8月29日
德江县人民医院2026年公开招聘编外工作人员进入面试人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考单位名称 | 报考职位名称 | 报考职位代码 | 考试方式 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
1 | 张西军 | 德江县人民医院 | 药学人员 | 01 | 笔试+面试 | 70.90 | 1 | 是 |
2 | 慕江淇 | 德江县人民医院 | 药学人员 | 01 | 笔试+面试 | 65.90 | 2 | 是 |
3 | 杨臻 | 德江县人民医院 | 药学人员 | 01 | 笔试+面试 | 64.40 | 3 | 是 |
4 | 杨红丽 | 德江县人民医院 | 药学人员 | 01 | 笔试+面试 | 63.20 | 4 | 是 |
5 | 杨林飞 | 德江县人民医院 | 药学人员 | 01 | 笔试+面试 | 60.40 | 5 | 是 |
6 | 张友琴 | 德江县人民医院 | 药学人员 | 01 | 笔试+面试 | 60.30 | 6 | 是 |
德江县人民医院2026年公开招聘(引进)编外工作人员进入面试人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考单位名称 | 报考职位名称 | 报考职位代码 | 考试方式 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
1 | 张伟 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A02 | 仅面试 | 是 | ||
2 | 杨海峰 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A02 | 仅面试 | 是 | ||
3 | 刘悦 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A02 | 仅面试 | 是 | ||
4 | 杨莎莎 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A02 | 仅面试 | 是 | ||
5 | 李滔 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A02 | 仅面试 | 是 | ||
6 | 何杰 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A02 | 仅面试 | 是 | ||
7 | 郑浪 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A02 | 仅面试 | 是 | ||
8 | 韩怡宁 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A02 | 仅面试 | 是 | ||
9 | 王娟 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A02 | 仅面试 | 是 | ||
10 | 何佳丽 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A02 | 仅面试 | 是 | ||
11 | 范美俊 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A02 | 仅面试 | 是 | ||
12 | 文林 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A02 | 仅面试 | 是 | ||
13 | 黎妍 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A02 | 仅面试 | 是 | ||
14 | 田小春 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A02 | 仅面试 | 是 | ||
15 | 杨玲丽 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A02 | 仅面试 | 是 | ||
16 | 张璇 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A02 | 仅面试 | 是 | ||
17 | 安鹏 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A02 | 仅面试 | 是 | ||
18 | 秦澳 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A02 | 仅面试 | 是 | ||
19 | 王兴烨 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A03 | 仅面试 | 是 | ||
20 | 白雪 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A03 | 仅面试 | 是 | ||
21 | 尚奕君 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A03 | 仅面试 | 是 | ||
22 | 杨梅 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A03 | 仅面试 | 是 | ||
23 | 李爽 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A03 | 仅面试 | 是 | ||
24 | 夏朝义 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A03 | 仅面试 | 是 | ||
25 | 余筑一 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A03 | 仅面试 | 是 | ||
26 | 戴小玲 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A03 | 仅面试 | 是 | ||
27 | 彭国飞 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A03 | 仅面试 | 是 | ||
28 | 冉烨 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A03 | 仅面试 | 是 | ||
29 | 张娜娜 | 德江县人民医院 | 护理人员 | A04 | 仅面试 | 是 | ||
30 | 文军 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A05 | 仅面试 | 是 | ||
31 | 王漫舒 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A05 | 仅面试 | 是 | ||
32 | 付瑶 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A05 | 仅面试 | 是 | ||
33 | 胡廷钗 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A05 | 仅面试 | 是 | ||
34 | 佘峰林 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A05 | 仅面试 | 是 | ||
35 | 夏昌梅 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A05 | 仅面试 | 是 | ||
36 | 杨小娟 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A05 | 仅面试 | 是 | ||
37 | 邹爱娟 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A05 | 仅面试 | 是 | ||
38 | 付贵成 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A05 | 仅面试 | 是 | ||
39 | 田青山 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A05 | 仅面试 | 是 | ||
40 | 万德凤 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A05 | 仅面试 | 是 | ||
41 | 邹小龙 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A06 | 仅面试 | 是 | ||
42 | 田芬 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A06 | 仅面试 | 是 | ||
43 | 柴旭 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A06 | 仅面试 | 是 | ||
44 | 王家永 | 德江县人民医院 | 医务人员 | A06 | 仅面试 | 是 | ||
45 | 陈垚 | 德江县人民医院 | 医务人员 | B02 | 笔试+面试 | 76.60 | 1 | 是 |
46 | 何诗雨 | 德江县人民医院 | 医务人员 | B02 | 笔试+面试 | 72.10 | 2 | 是 |
47 | 刘小林 | 德江县人民医院 | 医务人员 | B02 | 笔试+面试 | 68.00 | 3 | 是 |
48 | 范华峰 | 德江县人民医院 | 医务人员 | B02 | 笔试+面试 | 67.90 | 4 | 是 |
49 | 甘黔东 | 德江县人民医院 | 医务人员 | B02 | 笔试+面试 | 67.20 | 5 | 是 |
50 | 张一峰 | 德江县人民医院 | 医务人员 | B02 | 笔试+面试 | 54.90 | 6 | 是 |
51 | 文艺 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 68.10 | 1 | 是 |
52 | 陶文华 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 66.70 | 2 | 是 |
53 | 马仲豪 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 65.90 | 3 | 是 |
54 | 潘琴纹 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 65.80 | 4 | 是 |
55 | 田宏龙 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 65.40 | 5 | 是 |
56 | 唐转兰 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 65.30 | 6 | 是 |
57 | 张芳 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 64.90 | 7 | 是 |
58 | 冉艳艳 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 63.90 | 8 | 是 |
59 | 付黔凤 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 63.80 | 9 | 是 |
60 | 冉琴琴 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 63.70 | 10 | 是 |
61 | 邓婷 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 63.60 | 11 | 是 |
62 | 陈欢欢 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 63.00 | 12 | 是 |
63 | 付海燕 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 62.60 | 13 | 是 |
64 | 安薪圜 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 62.60 | 13 | 是 |
65 | 田雪 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 62.50 | 15 | 是 |
66 | 杜坷 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 62.40 | 16 | 是 |
67 | 马红艳 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 62.20 | 17 | 是 |
68 | 安彩芬 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 61.70 | 18 | 是 |
69 | 张志霞 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 61.50 | 19 | 是 |
70 | 安露琴 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 61.30 | 20 | 是 |
71 | 吴霞 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 61.20 | 21 | 是 |
72 | 文雅 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 61.20 | 21 | 是 |
73 | 张冰青 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 61.20 | 21 | 是 |
74 | 文海琴 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 61.10 | 24 | 是 |
75 | 向路滨 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 60.80 | 25 | 是 |
76 | 陶玲玲 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 60.80 | 25 | 是 |
77 | 王艳 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 60.40 | 27 | 是 |
78 | 张月稳 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 60.40 | 27 | 是 |
79 | 何芳璐 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 60.30 | 29 | 是 |
80 | 陈蔷薇 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 60.30 | 29 | 是 |
81 | 付夏伟 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 59.90 | 31 | 是 |
82 | 张亚南 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 59.90 | 31 | 是 |
83 | 夏雪 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 59.50 | 33 | 是 |
84 | 何净洁 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 59.40 | 34 | 是 |
85 | 何佳慧 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 58.90 | 35 | 是 |
86 | 全贵芳 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 58.60 | 36 | 是 |
87 | 覃皓 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 58.60 | 36 | 是 |
88 | 刘凤 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 58.50 | 38 | 是 |
89 | 杨利双 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 58.50 | 38 | 是 |
90 | 牟小琴 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 58.50 | 38 | 是 |
91 | 杨子夜 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 58.40 | 41 | 是 |
92 | 张永清 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 58.00 | 42 | 是 |
93 | 田双琴 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 58.00 | 42 | 是 |
94 | 杨雪琴 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 58.00 | 42 | 是 |
95 | 陶晓蝶 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 58.00 | 42 | 是 |
96 | 文杰东 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 58.00 | 42 | 是 |
97 | 高建春 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 57.90 | 47 | 是 |
98 | 丁朝萍 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 57.60 | 48 | 是 |
99 | 冉茂远 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 57.60 | 48 | 是 |
100 | 刘巧琳 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 57.20 | 50 | 是 |
101 | 曾娅林 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 57.10 | 51 | 是 |
102 | 丁菲艳 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 56.70 | 52 | 是 |
103 | 张红飞 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 56.60 | 53 | 是 |
104 | 张燕双 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B05 | 笔试+面试 | 56.60 | 53 | 是 |
105 | 马芳 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B06 | 笔试+面试 | 71.30 | 1 | 是 |
106 | 简驿骁 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B06 | 笔试+面试 | 71.20 | 2 | 是 |
107 | 赵艳丽 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B06 | 笔试+面试 | 69.40 | 3 | 是 |
108 | 艾芬 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B06 | 笔试+面试 | 67.60 | 4 | 是 |
109 | 邓彤 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B06 | 笔试+面试 | 67.20 | 5 | 是 |
110 | 罗钰原 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B06 | 笔试+面试 | 67.10 | 6 | 是 |
111 | 崔晓笛 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B06 | 笔试+面试 | 66.70 | 7 | 是 |
112 | 罗琴 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B06 | 笔试+面试 | 66.70 | 7 | 是 |
113 | 王芳芳 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B06 | 笔试+面试 | 66.20 | 9 | 是 |
114 | 李梅凤 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B06 | 笔试+面试 | 65.80 | 10 | 是 |
115 | 邹小蝶 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B06 | 笔试+面试 | 65.40 | 11 | 是 |
116 | 龙雅溶 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B06 | 笔试+面试 | 65.30 | 12 | 是 |
117 | 甘元琳 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B06 | 笔试+面试 | 65.30 | 12 | 是 |
118 | 聂丹 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B06 | 笔试+面试 | 65.00 | 14 | 是 |
119 | 甘小燕 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B06 | 笔试+面试 | 64.90 | 15 | 是 |
120 | 杨露云 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B06 | 笔试+面试 | 64.70 | 16 | 是 |
121 | 侯扬 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B06 | 笔试+面试 | 64.70 | 16 | 是 |
122 | 安江琴 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B06 | 笔试+面试 | 64.50 | 18 | 是 |
123 | 刘阿芳 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B06 | 笔试+面试 | 64.00 | 19 | 是 |
124 | 胡永茂 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B06 | 笔试+面试 | 63.90 | 20 | 是 |
125 | 陈江艳 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B06 | 笔试+面试 | 63.60 | 21 | 是 |
126 | 张连洪 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B06 | 笔试+面试 | 63.60 | 21 | 是 |
127 | 张余 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B06 | 笔试+面试 | 63.10 | 23 | 是 |
128 | 万金丹 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B06 | 笔试+面试 | 63.00 | 24 | 是 |
129 | 熊凤仙 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B06 | 笔试+面试 | 62.80 | 25 | 是 |
130 | 邓桂林 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B06 | 笔试+面试 | 62.70 | 26 | 是 |
131 | 肖丽华 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B06 | 笔试+面试 | 62.50 | 27 | 是 |
132 | 任瑞雪 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B06 | 笔试+面试 | 62.30 | 28 | 是 |
133 | 吴国秀 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B06 | 笔试+面试 | 62.20 | 29 | 是 |
134 | 田飞燕 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B06 | 笔试+面试 | 62.20 | 29 | 是 |
135 | 简海英 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B06 | 笔试+面试 | 62.20 | 29 | 是 |
136 | 谢开宇 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B06 | 笔试+面试 | 62.20 | 29 | 是 |
137 | 沈周文 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B06 | 笔试+面试 | 62.10 | 33 | 是 |
138 | 谯红雨 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B06 | 笔试+面试 | 62.10 | 33 | 是 |
139 | 陈燕 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B06 | 笔试+面试 | 62.10 | 33 | 是 |
140 | 杨娇 | 德江县人民医院 | 护理人员 | B06 | 笔试+面试 | 62.00 | 36 | 是 |


声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
在线预约报名
如需咨询课程,可以留下您的联系方式,工作人员看到后会尽快联系您



